Boxerklub Pilsting e.V - Aktuelles
Herbstprüfung
| Herbstprüfung am 12./13. 11. 2011 - LR: Constanze Quarg - PL: Dr. Hans Tippel | ||||||||||
| Name des Hundes / Rasse | Start | Hundeführer | AKZ | A | B | C | Gesamt | Note | Platz | |
| Hennah von der Wolfskirch / Boxer | SA | Petra Hans | BH | best. | ||||||
| Enrico / Boxer | SA | Marco Palumbo | BH | best. | Beste | BH | ||||
| Bonny M. vom Fichtengarten / Boston-Terrier | SO | Helga Galli | BH | best. | ||||||
| Donadei vom Herrengut / Boxer | SO | Josef Gobernatz jun. | BH | best. | ||||||
| Arminiusherzog v. Württemberg / Dobermann | SA | Melanie Unger | VPG 1 | 89 | 88 | 89 | 266 | g | 7 | |
| Maya vom Vilstaler Land / Rottweiler | SA | Thomas Königsbauer | VPG 1 | 88 | 81 | 84 | 253 | g | 12 | |
| Doge / Boxer | SA | Francesca Turcato | VPG 1 | 92 | 83 | 88 | 263 | g | 9 | |
| Chiara von den Wölfen / Boxer | SO | Dietmar Förster | VPG 1 | 80 | 88 | 84 | 252 | g | 13 | |
| Odin v. Mühlhamer Keller / Dt. Schäferhund | SO | Johanna Hölzl | VPG 1 | 89 | 72 | 85 | 246 | g | 14 | |
| Oudry von Silvalacus / Dt. Schäferhund | SO | Josef Gobernatz sen. | VPG 1 | 0 | 55 | 0 | 55 | u | 16 | |
| Adam von der Boxerconnection / Boxer | SA | Hildegard Karacz | VPG 2 | 0 | disqual. | 0 | 0 | u | 17 | |
| Earl vom Fichtengarten / Boxer | SA + SO | Stefanie Kronwald | VPG 2 | 70 | 77 | 90 | 237 | befr. | 15 | |
| Eddy v. d. Igelsheide / Boxer | SA + SO | Friedrich Kraft | VPG 2 | 97 | 76 | 90 | 263 | g | 8 | |
| Orlog v. Mühlhamer Keller / Dt. Schäferhund | SA + SO | Elvira Eiblmeier | VPG 2 | 94 | 92 | 89 | 275 | sg | 5 | |
| SEITE 2 | ||||||||||
| Pablo vom Frankenland / Boxer | SA | Andreas Wagner | VPG 3 | 81 | 93 | 92 | 266 | g | 6 | |
| Mercedes vom Bürgerspital / Dt. Schäferhund | SA | Stefanie Kieslich | VPG 3 | 98 | 90 | 94 | 282 | sg | 3 | |
| Apanatschi vom Schwalbenstein / Boxer | SA | Heinz Fendl | VPG 3 | 84 | 85 | 91 | 260 | g | 10 | |
| Kim vom Mühlhamer Keller / Dt. Schäferhund | SA + SO | Elvira Eiblmeier | VPG 3 | 98 | 97 | 98 | 293 | V | 1 | |
| Venja von der Räuberhöhle / Rottweiler | SA + SO | Monika Rumberger | VPG 3 | 90 | 70 | 93 | 253 | g | 11 | |
| Aivengo Marsel / Boxer | SO | Melanie Unger | VPG 3 | 96 | 86 | 94 | 276 | sg | 4 | |
| Alfino von Harif / Boxer | SO | Manfred Richter | VPG 3 | 99 | 91 | 94 | 284 | sg | 2 | |
ZTP und AD am 22. Oktober - alle bestanden

Teilnehmer der AD
Holly-Gina vom Silvermoon/HF:Martin Schiller
Enrico/HF:Marco Palumbo
Chatos vom Gärtnerplatz/HF: Karl-Heinz Müller
Quality von My-Tee/HF: Klaus Hartl
Grizzly/HF: Andreas Schreiber
Schafgrillen am 24. September - es war super - Danke Jürgen
Gratulation an Andreas und Pablo!!!!
| Landesgruppenausscheidung | |||||||
| Nr. | Name des Hundes | Abt. | Abt. | Abt. | Ges. | ||
| Wurftag / ZB.Nr. | A | B | C | ||||
| Besitzer | Platz | ||||||
| Los | Hundeführer | ||||||
| Gruppe | |||||||
| 1 | Voltair v. Felix | ||||||
| 04.12.2006 / 228060 | 88 | 81 | 87 | 256 | |||
| Wanda v. Zychlinski-Mechlem | |||||||
| Wanda v. Zychlinski-Mechlem | 3. Pl. | ||||||
| Gruppe Rosenheim | |||||||
| 2 | Alfino v. Harif | ||||||
| 17.09.2006 / 227984 | 86 | 75 | 80 | 241 | |||
| Manfred Richter | |||||||
| Manfred Richter | 4. Pl. | ||||||
| Gruppe Pilsting | |||||||
| 3 | Pablo v. Frankenland | ||||||
| 23.03.2007 / 228551 | 92 | 87 | 97 | 276 | |||
| Andreas Wagner | |||||||
| Andreas Wagner | 1. Pl. | ||||||
| Gruppe Pilsting | |||||||
| 4 | Aivengo Marsel | ||||||
| 12.07.2005 / 227193 | 90 | 82 | 90 | 262 | |||
| Melanie Unger | |||||||
| Melanie Unger | 2. Pl. | ||||||
| Gruppe Pilsting | |||||||
Ergebnisse des LG-Pokals am 27. August im Hachinger-Tal
| Nr. | Abt. | Abt. | Abt. | Ges. | Nr. | Abt. | Abt. | Abt. | Ges. | |||||||
| Los | Mannschaft | Stufe | A | B | C | Platz | Los | Mannschaft | Stufe | A | B | C | Platz | |||
| Augsburg 1 | Pilsting 2 | |||||||||||||||
| 1 | Colette vom Achtal | 2 | 5 | Pablo v. Frankenland | 3 | |||||||||||
| HF: Hans Wurzer | 92 | 74 | 80 | 246 | HF: Andreas Wagner | 92 | 75 | 90 | 257 | |||||||
| Hannah vom Hirscher Hof | 1 | gut | Alfino v. Harif | 3 | gut | |||||||||||
| HF: Andreas Schlander | HF: Manfred Richter | |||||||||||||||
| Gina vom Hirscher Hof | 2 | 6. Pl. | Aivengo Marsel | 3 | 3. Pl. | |||||||||||
| HF: Emil Paulus | HF: Melanie Unger | |||||||||||||||
| Augsburg 2 | Pilsting 3 | |||||||||||||||
| 2 | Butterfly v. Schwalbenstein | 2 | 6 | Apanatschi v. Schwalbenst. | 2 | |||||||||||
| HF: Angela Rosco | 93 | 61 | 0 | 154 | HF: Heinz Fendl | 93 | 73 | 95 | 261 | |||||||
| Zanel Dybohurky | 2 | Blackjack v. Sankt Niclas | 3 | gut | ||||||||||||
| HF: Günter Kirschen | Abbr. | HF: Ulrike Rabner | ||||||||||||||
| Wanda | 1 | Celin v. Klostergut | 1 | 1. Pl. | ||||||||||||
| HF: Barbara Graf | HF: Karl-Heinz Müller | |||||||||||||||
| Rosenheim 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Boomer v. Flößerbrunnen | 2 | ||||||||||||||
| HF: Ernst Busch | 86 | 81 | 81 | 248 | ||||||||||||
| Voltair v. Felix | 3 | gut | Notizen: | |||||||||||||
| HF: Wanda v. Zychlinsky-M. | ||||||||||||||||
| Gioconda v. d. Birkenweide | 3 | 4. Pl. | ||||||||||||||
| HF: Werner v. d. Linden | ||||||||||||||||
| Pilsting 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Alfino v. Harif | 3 | ||||||||||||||
| HF: Manfred Richter | 86 | 87 | 87 | 260 | ||||||||||||
| Pablo v. Frankenland | 3 | gut | ||||||||||||||
| HF: Andreas Wagner | ||||||||||||||||
| Bella-Gioia v. Schwalbenst. | 1 | 2. Pl. | ||||||||||||||
| HF: Heinz Fendl | ||||||||||||||||
| Landesgruppe I Bayern | ||||||
| Hundeführer | Name des Hundes | A | B | C | Gesamt | TSB |
| Andreas Wagner | Pablo vom Frankenland | 92 | 87 | 97 | 276 | a |
| a |
Int. Ausstellung Salzburg – 22. Mai 2011 Vorzüglich 1, Jugendbester
Int. Ausstellung Innsbruck - 13. August 2011 Vorzüglich 1, Jugendbester
Int. Ausstellung Innsbruck - 14. August 2011 Vorzüglich 1, Jugendbester
Somit erfühlt Ares mit nur 12 Monaten alle Vorraussetzungen zum Jugend Champ. Österreich
